Éléments filtrants de rechange.
Éléments filtrants de rechange (cartouches) - grades C/T/A/F/H, cross-compatibles HIROSS, Atlas Copco, Domnick Hunter, Zander. Alternative économique aux cartouches d'origine.
Comparatif des 11 modèles.
| Modèle | PuissancekW / HP | Débitm³/min | Pressionbar | Ø sortie | BruitdB(A) | Entraînement | Démarrage | DimensionsL×l×H mm | Poidskg | Prix indicatifHT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CZ-ELEM-015 | - | 1,50 | 16 | - | - | - | - | - | - | 57 € | Fiche → |
| CZ-ELEM-025 | - | 2,50 | 16 | - | - | - | - | - | - | 72 € | Fiche → |
| CZ-ELEM-038 | - | 3,80 | 16 | - | - | - | - | - | - | 87 € | Fiche → |
| CZ-ELEM-060 | - | 6 | 16 | - | - | - | - | - | - | 102 € | Fiche → |
| CZ-ELEM-085 | - | 8,50 | 16 | - | - | - | - | - | - | 117 € | Fiche → |
| CZ-ELEM-120 | - | 12,30 | 16 | - | - | - | - | - | - | 162 € | Fiche → |
| CZ-ELEM-150 | - | 15,20 | 16 | - | - | - | - | - | - | 191 € | Fiche → |
| CZ-ELEM-200 | - | 20 | 16 | - | - | - | - | - | - | 224 € | Fiche → |
| CZ-ELEM-250 | - | 25 | 16 | - | - | - | - | - | - | 241 € | Fiche → |
| CZ-ELEM-300 | - | 30,50 | 16 | - | - | - | - | - | - | 315 € | Fiche → |
| CZ-ELEM-400 | - | 40,20 | 16 | - | - | - | - | - | - | sur devis | Fiche → |
Prix indicatifs en euros HT, hors livraison et hors installation, au 9 septembre 2026. Les références sans prix affiché se chiffrent sur devis, comme le reste du catalogue.
Plusieurs pressions disponibles par modèle. Pour les modèles à vitesse variable (VSD), le débit est une plage min-max (à la pression la plus basse) ; pour les modèles à vitesse fixe, c'est le débit nominal. Spécifications complètes et fiche PDF sur chaque page modèle.
À lire sur cette technologie
ISO 8573-1 : guide complet des classes de qualité d'air comprimé
La norme ISO 8573-1 définit 7 classes de qualité (0 à 6) pour les particules, l'eau et l'huile dans l'air comprimé. Quelle classe pour quelle application ? Tableau complet et exemples.
Sécheur frigorifique vs sécheur adsorption : quand passer à l'adsorption ?
Le sécheur frigorifique couvre 90 % des applications industrielles à +3 °C de point de rosée. L'adsorption descend à −40 ou −70 °C mais consomme de l'air comprimé. Quand basculer ?
Besoin d'aide pour choisir le bon modèle ?
Notre équipe technique vous accompagne dans le dimensionnement. Réponse sous 24 h ouvrées avec recommandation chiffrée.