Sécheurs frigorifiques. Sécheurs adsorption.
Le séchage de l'air comprimé est aussi critique que sa production. Point de rosée +3 °C pour 90 % des process, −40 °C ou −70 °C pour la pharma et l'électronique. Filtration multi-niveaux ISO 8573-1 classe 0.
Sécheurs frigorifiques - +3 °C.
Le standard de l'industrie générale. Échangeur à plaques compact, refroidissement air ou eau, condensat évacué par purgeur électronique. Couvre 90 % des besoins industriels.
- Point de rosée stable +3 °C ±1
- Échangeur à plaques (gain 30 % encombrement)
- Refroidissement air ou eau au choix
- Purgeur électronique anti-pertes
- Plage 0,7 à 55 m³/min (14 modèles au catalogue)
| Modèle | Débit | Pression | Pt rosée | Raccord | L × W × H (mm) | Poids |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CZ-DM007NF | 0,7 m³/min | 6-10 bar | +2 à +10 °C | Rp1 | 630 × 375 × 670 | 50 kg |
| CZ-DM015NF | 1,5 m³/min | 6-10 bar | +2 à +10 °C | Rp1 | 650 × 400 × 690 | 58 kg |
| CZ-DM026NF | 2,6 m³/min | 6-10 bar | +2 à +10 °C | Rp1 | 750 × 450 × 730 | 75 kg |
| CZ-DM040NF | 4 m³/min | 6-10 bar | +2 à +10 °C | Rp1-1/2 | 800 × 450 × 800 | 95 kg |
| CZ-DM065NF | 6,5 m³/min | 6-10 bar | +2 à +10 °C | Rp1-1/2 | 950 × 500 × 880 | 115 kg |
| CZ-DM085NF | 8,5 m³/min | 6-10 bar | +2 à +10 °C | Rp2 | 1050 × 500 × 950 | 130 kg |
| CZ-DM110NF | 11 m³/min | 6-10 bar | +2 à +10 °C | Rp2 | 1180 × 630 × 1050 | 165 kg |
| CZ-DM138NF | 13,8 m³/min | 6-10 bar | +2 à +10 °C | DN65 | 1180 × 630 × 1050 | 215 kg |
| CZ-DM150NF | 17 m³/min | 6-10 bar | +2 à +10 °C | DN65 | 1240 × 670 × 1188 | 265 kg |
| CZ-DM200NF | 23 m³/min | 6-10 bar | +2 à +10 °C | DN80 | 1420 × 790 × 1340 | 320 kg |
| CZ-DM250NF | 27 m³/min | 6-10 bar | +2 à +10 °C | DN80 | 1650 × 820 × 1370 | 360 kg |
| CZ-DM300NF | 35 m³/min | 6-10 bar | +2 à +10 °C | DN100 | 1650 × 820 × 1370 | 420 kg |
| CZ-DM400NF | 45 m³/min | 6-10 bar | +2 à +10 °C | DN100 | 1850 × 920 × 1500 | 580 kg |
| CZ-DM500NF | 55 m³/min | 6-10 bar | +2 à +10 °C | DN125 | 1980 × 930 × 1800 | 678 kg |
Sécheurs adsorption - −40 / −70 °C.
Tamis moléculaire 13X ou 4A pour atteindre des points de rosée extrêmes. Régénération heatless (15-18 % air purge) ou micro-heat (4-7 % purge, économie 25-30 %).
- Point de rosée −40 °C standard, −70 °C en option
- Tamis moléculaire 13X (eau) ou 4A (eau + CO₂)
- Régénération heatless ou micro-heat
- Cycle adsorption 5-10 min selon modèle
- Conforme pharma, électronique, salle blanche
| Modèle | Débit | Pression | Pt rosée | Raccord | L × W × H (mm) | Poids |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CZ-ST050 | 0,5 m³/min | 4.5-10 bar | −40 °C | G1/2" | 388 × 300 × 920 | 34 kg |
| CZ-ST080 | 0,8 m³/min | 4.5-10 bar | −40 °C | G1/2" | 388 × 300 × 1110 | 40 kg |
| CZ-ST100 | 1 m³/min | 4.5-10 bar | −40 °C | G1/2" | 388 × 300 × 1280 | 46 kg |
| CZ-ST150 | 1,5 m³/min | 4.5-10 bar | −40 °C | G1/2" | 388 × 300 × 1480 | 54 kg |
| CZ-MT156 | 1,56 m³/min | 4.5-10 bar | −40 °C | G1" | 590 × 300 × 1150 | 72 kg |
| CZ-MT246 | 2,46 m³/min | 4.5-10 bar | −40 °C | G1" | 600 × 300 × 1310 | 85 kg |
| CZ-MT426 | 4,26 m³/min | 4.5-10 bar | −40 °C | G1" | 720 × 300 × 1310 | 125 kg |
| CZ-MXW-0696 | 6,96 m³/min | 4.5-10 bar | −40 °C | G1-1/2" | 740 × 260 × 1750 | 178 kg |
| CZ-MXW-0875 | 8,75 m³/min | 4.5-10 bar | −40 °C | G1-1/2" | 865 × 260 × 1750 | 216 kg |
| CZ-MXW-1063 | 10,63 m³/min | 4.5-10 bar | −40 °C | G2" | 990 × 260 × 1750 | 254 kg |
| CZ-MXW-1276 | 12,76 m³/min | 4.5-10 bar | −40 °C | G2" | 1115 × 260 × 1750 | 272 kg |
| CZ-MXW-1428 | 14,28 m³/min | 4.5-10 bar | −40 °C | G2" | 1240 × 260 × 1750 | 310 kg |
| CZ-MXW-1796 | 17,96 m³/min | 4.5-10 bar | −40 °C | G2-1/2" | 1490 × 260 × 1750 | 386 kg |
| CZ-MXW-2088 | 20,88 m³/min | 4.5-10 bar | −40 °C | G2-1/2" | 1615 × 260 × 1750 | 462 kg |
| CZ-MXW-2465 | 24,65 m³/min | 4.5-10 bar | −40 °C | G2-1/2" | 1130 × 520 × 1750 | 560 kg |
| CZ-MXW-2853 | 28,53 m³/min | 4.5-10 bar | −40 °C | G3" | 1255 × 520 × 1750 | 636 kg |
| CZ-MXW-3462 | 34,62 m³/min | 4.5-10 bar | −40 °C | G3" | 1380 × 520 × 1750 | 714 kg |
| CZ-MXW-3836 | 38,36 m³/min | 4.5-10 bar | −40 °C | G3" | 1505 × 520 × 1750 | 792 kg |
| CZ-MXW-4258 | 42,58 m³/min | 4.5-10 bar | −40 °C | DN100 | 1630 × 520 × 1750 | 870 kg |
| CZ-MXW-4680 | 46,8 m³/min | 4.5-10 bar | −40 °C | DN100 | 1755 × 520 × 1750 | 948 kg |
| CZ-MXW-5100 | 51 m³/min | 4.5-10 bar | −40 °C | DN100 | 1880 × 520 × 1750 | 1 026 kg |
| CZ-MXW-5650 | 56,5 m³/min | 4.5-10 bar | −40 °C | DN100 | 1530 × 1340 × 1910 | 1 258 kg |
| CZ-MXW-6580 | 65,8 m³/min | 4.5-10 bar | −40 °C | DN125 | 1655 × 1340 × 1910 | 1 398 kg |
| CZ-MXW-7350 | 73,5 m³/min | 4.5-10 bar | −40 °C | DN125 | 1780 × 1340 × 1910 | 1 528 kg |
| CZ-MXW-8300 | 83 m³/min | 4.5-10 bar | −40 °C | DN125 | 1905 × 1340 × 1910 | 1 678 kg |
Filtration multi-niveaux.
5 étages de filtration pour atteindre ISO 8573-1 classe 0. Sélection des niveaux selon l'application : agroalim 4-3-2, pharma 1-2-3, électronique 0-2-3 + charbon actif.
Quel sécheur pour votre process ?
Notre équipe technique calcule le débit, le point de rosée requis et la perte de charge optimale. Pré-étude gratuite incluant audit qualité air.